Skip to main content

Edificio 3DF

Ubicación: 3 de febrero 2949, Victoria.
Contacto: ventas@desarrollos21.com o por whatsapp al 11 3443-1192.

Escribinos para coordinar una reunión presencial o una visita a obra. Sin compromiso.

Click to Chat
↔ Desliza para ver más datos
UF PRECIO PISO BLOQUE DEPTO AMB UBIC INCLUYE M2 CUB M2 SEMICUB M2 TOTALES
1 U$D 139.788 1 A 2 AMB Frente Cochera 47,00 11,00 58,00
2 U$D 139.788 1 B 2 AMB Frente Cochera 47,00 11,00 58,00
3 U$D 131.938 2 C 2 AMB Patio Cochera 45,00 9,80 54,80
4 U$D 131.938 2 D 2 AMB Patio Cochera 45,00 9,80 54,80
5 U$D 141.924 2 E 2 AMB Contrafrente Cochera 47,50 10,80 58,30
6 U$D 141.924 2 F 2 AMB Contrafrente Cochera 47,50 10,80 58,30
7 Vendido 1 A 2 AMB Frente Cochera 47,00 11,00 58,00
8 Vendido 1 B 2 AMB Frente Cochera 47,00 11,00 58,00
9 U$D 134.438 2 C 2 AMB Patio Cochera 45,00 9,80 54,80
10 U$D 134.438 2 D 2 AMB Patio Cochera 45,00 9,80 54,80
11 U$D 144.524 2 E 2 AMB Contrafrente Cochera 47,50 10,80 58,30
12 U$D 144.524 2 F 2 AMB Contrafrente Cochera 47,50 10,80 58,30
13 Vendido 1 A 2 AMB Frente Cochera 47,00 11,00 58,00
14 Vendido 1 B 2 AMB Frente Cochera 47,00 11,00 58,00
15 U$D 137.938 2 C 2 AMB Patio Cochera 45,00 9,80 54,80
16 U$D 137.938 2 D 2 AMB Patio Cochera 45,00 9,80 54,80
17 U$D 147.788 2 E 2 AMB Contrafrente Cochera 47,50 10,80 58,30
18 U$D 147.788 2 F 2 AMB Contrafrente Cochera 47,50 10,80 58,30
↔ Desliza para ver más datos
  1. Todas las unidades cuentan con cochera y balcón.
  2. Las superficies semicubiertas están tomadas al 100% para el cálculo del costo.
  3. Las superficies podrán sufrir una alteración de no más del +/-5% (cinco por ciento) aproximadamente.
  4. Los costos por superficie de las unidades varían de acuerdo a su ubicación en el edificio.